SERVIDOR
| Nome: | ANA MARY FREITAS DE ARAUJO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.393.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. DE SERVICOS GERAIS - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 04/04/1991 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 30.00 | 2.135,21 | 0,00 | |
| ADIC. TEMPO DE SERVICO | 7.00 | 747,32 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 684,76 | |
| GRATIFICACAO 50% | 50.00 | 1.067,61 | 0,00 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 403,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.950,14 | |||
| Total de Descontos: | 1.088,31 | |||
| Total Liquido: | 2.861,83 | |||



Aguarde...