SERVIDOR
| Nome: | JERRY CESAR DE SOUSA ROCHA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.829.313-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TAQUIGRAFO - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/10/1989 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.046,36 | |
| Outras dedução | 7.00 | 0,00 | 1.066,23 | |
| Outras dedução | 75.00 | 0,00 | 696,51 | |
| Outras dedução | 75.00 | 0,00 | 2.284,77 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 556,72 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 575,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.397,36 | |||
| Total de Descontos: | 1.828,99 | |||
| Total Liquido: | 4.568,37 | |||



Aguarde...