SERVIDOR
| Nome: | VALLEKO VAGNER DE FREITAS FERREIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.323.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR GERAL SIMBOLO CC-01 A | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 4.695,66 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 4.695,66 | |
| Outras dedução | 9.77 | 0,00 | 458,89 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.506,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.391,32 | |||
| Total de Descontos: | 1.965,79 | |||
| Total Liquido: | 7.425,53 | |||



Aguarde...