SERVIDOR
| Nome: | ALONSO RODRIGUES DE ARAUJO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.957.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AG. ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 04/05/1992 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.478,39 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 743,52 | |
| Outras dedução | 43.00 | 0,00 | 500,00 | |
| Outras dedução | 10.00 | 0,00 | 571,47 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 218,38 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 451,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.221,91 | |||
| Total de Descontos: | 1.740,91 | |||
| Total Liquido: | 1.481,00 | |||



Aguarde...