SERVIDOR
| Nome: | AMANDA PIRES DE ARAUJO | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.037.823-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 15.710,61 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 2.891,10 | |
| Outras dedução | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 3.139,97 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 15.710,61 | |||
| Total de Descontos: | 7.019,14 | |||
| Total Liquido: | 8.691,47 | |||



Aguarde...