SERVIDOR
| Nome: | FLAVIO NUNES DE ARAUJO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.090.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AG. ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/03/1992 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.478,39 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 743,52 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 653,82 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 451,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.221,91 | |||
| Total de Descontos: | 1.104,88 | |||
| Total Liquido: | 2.117,03 | |||



Aguarde...