SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO TEIXEIRA MARQUES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.492.703-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE PORTARIA NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/10/1989 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.135,21 | |
| Outras dedução | 7.00 | 0,00 | 747,32 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 403,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.882,53 | |||
| Total de Descontos: | 403,55 | |||
| Total Liquido: | 2.478,98 | |||



Aguarde...