SERVIDOR
| Nome: | GERALDO LEONIDAS LEAL | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.651.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSES. PARLAMENTAR CC-01D | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.629,54 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 1.314,77 | |
| Outras dedução | 8.07 | 0,00 | 212,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.944,31 | |||
| Total de Descontos: | 212,33 | |||
| Total Liquido: | 3.731,98 | |||



Aguarde...