SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO ELIOMAR DE OLIVEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.869.873-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE PORTARIA NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 03/12/1990 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.135,21 | |
| Outras dedução | 7.00 | 0,00 | 747,32 | |
| Outras dedução | 28.00 | 0,00 | 848,00 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 1.067,61 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 514,19 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.316,71 | |
| Outras dedução | 22.50 | 0,00 | 95,56 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 403,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.266,85 | |||
| Total de Descontos: | 1.861,30 | |||
| Total Liquido: | 3.405,55 | |||



Aguarde...