SERVIDOR
| Nome: | JOSE MARIA PINHO RODRIGUES | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.161.243-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 29.00 | 0,00 | 2.905,09 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 2.905,09 | |
| Outras dedução | 8.16 | 0,00 | 237,20 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 317,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.810,18 | |||
| Total de Descontos: | 554,27 | |||
| Total Liquido: | 5.255,91 | |||



Aguarde...