SERVIDOR
| Nome: | GIVANILDO SOUSA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.357.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.629,54 | |
| Outras dedução | 8.07 | 0,00 | 212,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.629,54 | |||
| Total de Descontos: | 212,33 | |||
| Total Liquido: | 2.417,21 | |||



Aguarde...