SERVIDOR
| Nome: | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.336.493-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/1994 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.135,21 | |
| Outras dedução | 25.00 | 0,00 | 533,80 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 640,56 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 1.067,61 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.281,12 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 255,07 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 388,60 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.658,30 | |||
| Total de Descontos: | 643,67 | |||
| Total Liquido: | 5.014,63 | |||



Aguarde...