SERVIDOR
| Nome: | THAYNA DA SILVA VERAS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.855.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR CHEFE DA PRESID SIMBOLO CC-01-B | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.193,09 | |
| Outras dedução | 8.51 | 0,00 | 271,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.193,09 | |||
| Total de Descontos: | 271,76 | |||
| Total Liquido: | 2.921,33 | |||



Aguarde...