SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA CLARA DA SILVA SOUSA PRADO | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.035.573-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 15.710,61 | |
| Outras dedução | 13.00 | 0,00 | 3.755,47 | |
| Outras dedução | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 2.983,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 15.710,61 | |||
| Total de Descontos: | 7.727,10 | |||
| Total Liquido: | 7.983,51 | |||



Aguarde...