SERVIDOR
| Nome: | ANDERSON DE ASSUNCAO SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.778.131-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR ADMINISTIVO E FINANCEIRO CC-01 A | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 4.695,66 | |
| Outras dedução | 70.00 | 0,00 | 1.134,70 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 4.695,66 | |
| Outras dedução | 9.77 | 0,00 | 458,89 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.183,51 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.391,32 | |||
| Total de Descontos: | 2.777,10 | |||
| Total Liquido: | 6.614,22 | |||



Aguarde...