SERVIDOR
| Nome: | WANDERSON DE OLIVEIRA DA CUNHA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.712.093-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR DE REC HUMANO SIMB CC-01 A | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 4.695,66 | |
| Outras dedução | 25.00 | 0,00 | 1.173,92 | |
| Outras dedução | 9.77 | 0,00 | 458,89 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 341,31 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.869,58 | |||
| Total de Descontos: | 800,20 | |||
| Total Liquido: | 5.069,38 | |||



Aguarde...