SERVIDOR
| Nome: | LHIA FERREIRA DE CAMPOS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.468.493-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.629,54 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 2.629,54 | |
| Outras dedução | 8.07 | 0,00 | 212,33 | |
| Outras dedução | 22.50 | 0,00 | 92,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.259,08 | |||
| Total de Descontos: | 305,11 | |||
| Total Liquido: | 4.953,97 | |||



Aguarde...