SERVIDOR
| Nome: | IVAN BATISTA DA SILVA | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.035.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 15.710,61 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 4.513,39 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.473,26 | |
| Outras dedução | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 3.087,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 15.710,61 | |||
| Total de Descontos: | 10.062,55 | |||
| Total Liquido: | 5.648,06 | |||



Aguarde...