SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.269.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SEC. DE GAB DA PRESIDENCIA- SIMBOLO CC-02 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.253,93 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 2.253,93 | |
| Outras dedução | 7.92 | 0,00 | 178,53 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.507,86 | |||
| Total de Descontos: | 178,53 | |||
| Total Liquido: | 4.329,33 | |||



Aguarde...