SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA SHEILA CAVALCANTE PEDREIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.246.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR JURIDICO SIMBOLO CC01-C | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.005,27 | |
| Outras dedução | 8.29 | 0,00 | 249,22 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.005,27 | |||
| Total de Descontos: | 249,22 | |||
| Total Liquido: | 2.756,05 | |||



Aguarde...