SERVIDOR
| Nome: | ADENILSON CESAR DOS SANTOS SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.744.223-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/03/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 30.00 | 2.629,54 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 85,7% | 85.70 | 2.253,52 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 0,00 | 212,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.883,06 | |||
| Total de Descontos: | 212,33 | |||
| Total Liquido: | 4.670,73 | |||



Aguarde...