SERVIDOR
| Nome: | ANGELO HENRIQUE RODRIGUES COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.116.323-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO EM NIVEL MEDIO | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 17/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.661,50 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 830,75 | |
| Outras dedução | 7.54 | 0,00 | 125,21 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.492,25 | |||
| Total de Descontos: | 125,21 | |||
| Total Liquido: | 2.367,04 | |||



Aguarde...