SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIO DOS REIS SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.272.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.253,93 | |
| Outras dedução | 7.92 | 0,00 | 178,53 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.253,93 | |||
| Total de Descontos: | 178,53 | |||
| Total Liquido: | 2.075,40 | |||



Aguarde...