SERVIDOR
| Nome: | EUGENIO SERGIO CAMPELO LIMA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.248.443-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 29.00 | 0,00 | 2.178,80 | |
| Outras dedução | 7.88 | 0,00 | 171,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.178,80 | |||
| Total de Descontos: | 171,77 | |||
| Total Liquido: | 2.007,03 | |||



Aguarde...