SERVIDOR
| Nome: | MARCIA MARIA CALDAS DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.953.903-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO EM NIVEL MEDIO | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 29.00 | 0,00 | 1.606,12 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 120,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.606,12 | |||
| Total de Descontos: | 120,45 | |||
| Total Liquido: | 1.485,67 | |||



Aguarde...