SERVIDOR
| Nome: | HERMENSON ARAUJO DE SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.070.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.629,54 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 2.629,54 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.753,02 | |
| Outras dedução | 9.47 | 0,00 | 415,06 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 807,63 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.012,10 | |||
| Total de Descontos: | 1.222,69 | |||
| Total Liquido: | 5.789,41 | |||



Aguarde...