SERVIDOR
| Nome: | JOSENILDA LIMA MONTEIRO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.236.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIGITADOR - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/1994 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.478,39 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 743,52 | |
| Outras dedução | 28.00 | 0,00 | 1.589,73 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 884,00 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 2.478,39 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 272,22 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 451,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.700,30 | |||
| Total de Descontos: | 3.197,01 | |||
| Total Liquido: | 2.503,29 | |||



Aguarde...