SERVIDOR
Nome: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAES Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.409.603-** PIS: ***.***.***
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 Departamento: SEDE
Setor: SEDE Admissão: 02/05/1991
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
VENCIMENTO 30.00 2.917,69 0,00
ADIC. TEMPO DE SERVICO 6.00 875,31 0,00
Outras dedução 13.00 0,00 857,75
GRATIFICACAO 30% 30.00 875,31 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 739,15
Outras dedução 3.00 0,00 883,63
ADIC DE 1/3FERIAS ART. 120 LEI 1299/04 30.00 583,54 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 371,85
Outras dedução 14.00 0,00 653,56
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.251,85
Total de Descontos: 3.505,94
Total Liquido: 1.745,91