Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MAGNO FURTADO LEITE | ***.028.783-** | 02/02/2026 | 30 Horas | TECNICO EM NIVEL MEDIO | SEDE | 2.951,94 | 120,45 | 2.831,49 | |
| CLAUDIO DOS REIS SOUSA | ***.272.983-** | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | SEDE | 2.253,93 | 178,53 | 2.075,40 | |
| CLESIO ROBERT DOS SANTOS BRASIL | ***.023.593-** | 02/01/2025 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | SEDE | 3.392,76 | 128,35 | 3.264,41 | |
| DANIELE ANCHIETA DOS SANTOS | ***.549.833-** | 17/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | SEDE | 4.507,86 | 178,53 | 4.329,33 | |
| DANILO VIEIRA TEIXEIRA | ***.630.323-** | 01/08/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | SEDE | 5.259,08 | 305,11 | 4.953,97 | |
| DENISE OLIVEIRA GUIMARÃES | ***.419.493-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | SEDE | 5.259,08 | 305,11 | 4.953,97 | |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA | ***.923.573-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | PLENARIO DA CAMARA | 15.710,61 | 8.306,16 | 7.404,45 | |
| DIEGO DE SOUSA LIMA | ***.205.293-** | 02/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO CC-01-E | SEDE | 5.071,24 | 229,39 | 4.841,85 | |
| EDILEUZA NUNES DA ROCHA | ***.405.093-** | 01/08/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | SEDE | 5.259,08 | 305,11 | 4.953,97 | |
| EDINALDO MEDEIROS PEREIRA | ***.530.663-** | 02/01/2025 | 30 Horas | SUBCONTROLADOR DE AUDITORIA CC-02 | SEDE | 2.253,93 | 178,53 | 2.075,40 | |
| EDLAURO VIANA LIMA | ***.534.683-** | 01/07/1994 | 30 Horas | MOTORISTA - NIVEL 7 | DISPOSICAO PROMOTORA DE JUSTICA | 2.432,99 | 1.076,00 | 1.356,99 | |
| EDNA MARIA PEREIRA SOUSA | ***.298.603-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | SEDE | 6.010,54 | 648,06 | 5.362,48 | |
| EDSON COMPASSO | ***.839.083-** | 02/01/2025 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | SEDE | 2.883,85 | 128,35 | 2.755,50 | |
| EDUARDO DO NASCIMENTO SANTOS | ***.405.933-** | 02/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR GERAL CC-01A | SEDE | 9.391,32 | 3.075,89 | 6.315,43 | |
| ELIAS COSTA DOS SANTOS | ***.748.763-** | 01/07/1994 | 30 Horas | BOMBEIRO - NIVEL 7 | SEDE | 3.836,64 | 1.657,93 | 2.178,71 | |
| ELIAS DO NASCIMENTO SOARES | ***.158.573-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | SEDE | 6.010,54 | 648,06 | 5.362,48 | |
| ELIVELTON SOARES FREITAS | ***.573.043-** | 02/01/2025 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | SEDE | 3.392,76 | 128,35 | 3.264,41 | |
| ESTÊNIO ELAN DOS SANTOS SILVA | ***.621.083-** | 02/01/2025 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | SEDE | 3.392,76 | 128,35 | 3.264,41 | |
| EUGENIO SERGIO CAMPELO LIMA | ***.248.443-** | 02/02/2026 | 30 Horas | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | SEDE | 2.178,80 | 171,77 | 2.007,03 | |
| FABIO FERNANDO DE AMORIM | ***.039.903-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | SEDE | 5.259,08 | 305,11 | 4.953,97 | |
| FELIPE RIBEIRO DE SOUSA | ***.551.703-** | 02/01/2026 | 30 Horas | ASSES. ESPECIAL LEGISL. CC-01C | SEDE | 6.010,54 | 648,06 | 5.362,48 | |
| FLAVIO NUNES DE ARAUJO | ***.090.593-** | 02/03/1992 | 30 Horas | AG. ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 | SEDE | 3.221,91 | 1.104,88 | 2.117,03 | |
| FLAVIO VALE DOS SANTOS | ***.338.503-** | 01/04/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | SEDE | 5.259,08 | 305,11 | 4.953,97 | |
| FRANCILENE SANTOS LIMA SILVA | ***.826.793-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | SEDE | 6.010,54 | 1.721,68 | 4.288,86 | |
| FRANCINALDA REIS SOUSA | ***.360.273-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSES. ESPECIAL LEGISL. CC-01C | SEDE | 4.507,91 | 249,22 | 4.258,69 |



Aguarde...