Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MAGNO FURTADO LEITE | SEDE | 02/01/2026 | 30 Horas | TECNICO EM NIVEL MEDIO | COMISSIONADO | 2.086,77 | 163,48 | 1.923,29 | |
| CLAUDIO DOS REIS SOUSA | SEDE | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | COMISSIONADO | 2.158,73 | 171,51 | 1.987,22 | |
| CLESIO ROBERT DOS SANTOS BRASIL | SEDE | 02/01/2025 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | COMISSIONADO | 2.771,90 | 134,60 | 2.637,30 | |
| DANIELE ANCHIETA DOS SANTOS | SEDE | 17/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | COMISSIONADO | 1.007,41 | 75,55 | 931,86 | |
| DANILO VIEIRA TEIXEIRA | SEDE | 01/08/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | COMISSIONADO | 5.036,96 | 624,25 | 4.412,71 | |
| DENISE OLIVEIRA GUIMARÃES | SEDE | 02/01/2023 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | COMISSIONADO | 4.644,72 | 692,85 | 3.951,87 | |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA | PLENARIO DA CAMARA | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | AGENTE POLITICO | 12.500,00 | 3.276,47 | 9.223,53 | |
| DIEGO DE SOUSA LIMA | SEDE | 02/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO CC-01-E | COMISSIONADO | 4.478,82 | 440,85 | 4.037,97 | |
| EDILEUZA NUNES DA ROCHA | SEDE | 01/08/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | COMISSIONADO | 5.036,96 | 624,25 | 4.412,71 | |
| EDINALDO MEDEIROS PEREIRA | SEDE | 04/01/2021 | 30 Horas | SUBCONTROLADOR DE AUDITORIA CC-02 | COMISSIONADO | 3.631,42 | 495,63 | 3.135,79 | |
| EDLAURO VIANA LIMA | DISPOSICAO PROMOTORA DE JUSTICA | 01/07/1994 | 30 Horas | MOTORISTA - NIVEL 7 | EFETIVO | 1.742,69 | 568,37 | 1.174,32 | |
| EDNA MARIA PEREIRA SOUSA | SEDE | 04/01/2021 | 30 Horas | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | COMISSIONADO | 4.304,02 | 648,13 | 3.655,89 | |
| EDSON COMPASSO | SEDE | 04/01/2021 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | COMISSIONADO | 1.123,72 | 84,63 | 1.039,09 | |
| EDUARDO DO NASCIMENTO SANTOS | SEDE | 04/01/2021 | 30 Horas | PROCURADOR GERAL CC-01A | COMISSIONADO | 3.362,45 | 423,28 | 2.939,17 | |
| ELIAS COSTA DOS SANTOS | SEDE | 01/07/1994 | 30 Horas | BOMBEIRO - NIVEL 7 | EFETIVO | 1.742,69 | 583,58 | 1.159,11 | |
| ELIAS DO NASCIMENTO SOARES | SEDE | 04/01/2021 | 30 Horas | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | COMISSIONADO | 2.247,44 | 198,81 | 2.048,63 | |
| ELIVELTON SOARES FREITAS | SEDE | 08/01/2024 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | COMISSIONADO | 4.210,10 | 611,91 | 3.598,19 | |
| ESTÊNIO ELAN DOS SANTOS SILVA | SEDE | 02/04/2024 | 30 Horas | OFICIAL DE GABINETE-SIMBOLO CC-03A | COMISSIONADO | 2.771,90 | 252,53 | 2.519,37 | |
| EUGENIO SERGIO CAMPELO LIMA | SEDE | 02/02/2026 | 30 Horas | ASSESSOR DAS COMISSOES PERMANENTES | COMISSIONADO | 2.178,80 | 171,77 | 2.007,03 | |
| FABIO FERNANDO DE AMORIM | SEDE | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | COMISSIONADO | 4.644,72 | 483,97 | 4.160,75 | |
| FELIPE RIBEIRO DE SOUSA | SEDE | 02/01/2026 | 30 Horas | ASSES. ESPECIAL LEGISL. CC-01C | COMISSIONADO | 5.564,80 | 443,01 | 5.121,79 | |
| FLAVIO NUNES DE ARAUJO | SEDE | 02/03/1992 | 30 Horas | AG. ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 | EFETIVO | 1.978,54 | 629,97 | 1.348,57 | |
| FLAVIO VALE DOS SANTOS | SEDE | 01/04/2025 | 30 Horas | ASSIST. TEC. LEGISL CC-01-D | COMISSIONADO | 5.036,96 | 543,25 | 4.493,71 | |
| FRANCILENE SANTOS LIMA SILVA | SEDE | 04/01/2021 | 30 Horas | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | COMISSIONADO | 2.152,01 | 177,18 | 1.974,83 | |
| FRANCINALDA REIS SOUSA | SEDE | 01/12/2023 | 30 Horas | ASSES. ESPECIAL LEGISL. CC-01C | COMISSIONADO | 4.118,54 | 589,51 | 3.529,03 |



Aguarde...